Motorleistung/ Gesamtgewicht/ Neuwert |
Kfz-Haftpflicht- versicherung |
Vollkaskoversicherung 300/150 EUR Selbstbeteiligung |
Vollkaskoversicherung 500/150 EUR Selbstbeteiligung |
Vollkaskoversicherung 1000/150 EUR Selbstbeteiligung |
Teilkaskoversicherung 500 Euro Selbstbeteiligung |
---|---|---|---|---|---|
PKW (bis 150t Euro Brutto Neuwert) | |||||
bis 55 kW | 385,00 | 434,50 | 385,00 | 330,00 | 153,00 |
bis 90 kW | 440,00 | 517,00 | 456,50 | 390,50 | 207,00 |
bis 150 kW | 506,00 | 709,50 | 621,50 | 528,00 | 261,00 |
bis 230 kW | 612,00 | 876,00 | 768,00 | 660,00 | 306,00 |
ab 231 kW | 706,25 | 1181,25 | 1043,75 | 893,75 | 396,00 |
Lieferwagen / LKW bis 3,5 t Gesamtgewicht | |||||
bis 80 kW | 588,00 | 486,00 | 426,00 | 372,00 | 189,00 |
bis 100 kW | 690,00 | 690,00 | 612,00 | 528,00 | 261,00 |
ab 101 kW | 894,00 | 900,00 | 798,00 | 690,00 | 333,00 |
LKW über 3,5 t Gesamtgewicht | |||||
bis 149 kW | 1121,25 | 500,25 | 442,75 | 419,75 | 144,00 |
ab 150 kW | 1868,75 | 822,25 | 701,50 | 667,00 | 234,00 |
Zugmaschinen | |||||
bis 80 kW | 649,75 | 586,50 | 517,50 | 431,25 | 126,00 |
ab 81 kW | 1627,25 | 885,50 | 782,00 | 649,75 | 180,00 |
Landwirtschaftliche Zugmaschinen | |||||
bis 40 kW | 99,00 | 313,50 | 280,50 | 269,50 | 81,00 |
ab 41 kW | 258,50 | 572,00 | 511,50 | 495,00 | 171,00 |
Krafträder | |||||
bis 30.000 EUR | 85,80 | - | - | - | 57,42 |
Anhänger / Landwirtschaftliche Anhänger | |||||
bis 5.000 kg | 55,00 | 170,50 | 154,00 | 148,50 | 54,00 |
ab 5.001 kg | 77,00 | 203,50 | 181,50 | 176,00 | 63,00 |
Hug- und Gabelstabler | |||||
206,80 | 311,30 | 286,00 | 284,90 | 205,20 | |
Sebastian Herrmann - Geschäftsführer
Dieser Rahmenvertrag ist ein pauschaler Rahmenvertrag mit wenigen Ausnahmen. Schon ab 3 SFR-berechtigen Fahrzeugen wie PKW, Lieferwagen oder Krad geht es los. Versichern Sie beispielsweise Ihren BMW X6 für 1600,00 EUR im Jahr inkl. Vollkasko. Wenn Ihnen die Preise zusagen, rufen Sie an, damit wir die Annahme abstimmen können.